Uni-Logo
Sie sind hier: Startseite Professuren Diehl, Moritz Events Dateien MSI Exercise 6 Data

MSI Exercise 6 Data

data6_1.txt — Plain Text, 4Kb

Dateiinhalt

   0.0000000e+00   2.1818770e-02   4.0000000e-01
   6.0606061e-02   2.0689961e-01   4.0000000e-01
   1.2121212e-01   4.6105184e-01   4.0000000e-01
   1.8181818e-01   7.3159468e-01   4.0000000e-01
   2.4242424e-01   8.8592440e-01   4.0000000e-01
   3.0303030e-01   1.0287639e+00   4.0000000e-01
   3.6363636e-01   1.2312797e+00   4.0000000e-01
   4.2424242e-01   1.4522590e+00   4.0000000e-01
   4.8484848e-01   1.6311229e+00   4.0000000e-01
   5.4545455e-01   1.7709430e+00   4.0000000e-01
   6.0606061e-01   1.9905977e+00   4.0000000e-01
   6.6666667e-01   2.2062461e+00   4.0000000e-01
   7.2727273e-01   2.2859544e+00   4.0000000e-01
   7.8787879e-01   2.4383212e+00   4.0000000e-01
   8.4848485e-01   2.4831526e+00   4.0000000e-01
   9.0909091e-01   2.6940155e+00   4.0000000e-01
   9.6969697e-01   2.7976080e+00   4.0000000e-01
   1.0303030e+00   2.9776861e+00   4.0000000e-01
   1.0909091e+00   3.1483708e+00   4.0000000e-01
   1.1515152e+00   3.3188815e+00   4.0000000e-01
   1.2121212e+00   3.4489617e+00   4.0000000e-01
   1.2727273e+00   3.4653579e+00   4.0000000e-01
   1.3333333e+00   3.5633519e+00   4.0000000e-01
   1.3939394e+00   3.7245348e+00   4.0000000e-01
   1.4545455e+00   3.8087396e+00   4.0000000e-01
   1.5151515e+00   3.9194755e+00   4.0000000e-01
   1.5757576e+00   4.0136449e+00   4.0000000e-01
   1.6363636e+00   3.9908941e+00   4.0000000e-01
   1.6969697e+00   4.1788856e+00   4.0000000e-01
   1.7575758e+00   4.2311433e+00   4.0000000e-01
   1.8181818e+00   4.2785660e+00   4.0000000e-01
   1.8787879e+00   4.3598697e+00   4.0000000e-01
   1.9393939e+00   4.5338089e+00   4.0000000e-01
   2.0000000e+00   4.5017507e+00   4.0000000e-01
   2.0606061e+00   4.5503092e+00   4.0000000e-01
   2.1212121e+00   4.6903004e+00   4.0000000e-01
   2.1818182e+00   4.8451131e+00   4.0000000e-01
   2.2424242e+00   4.8085392e+00   4.0000000e-01
   2.3030303e+00   4.8831249e+00   4.0000000e-01
   2.3636364e+00   4.8790873e+00   4.0000000e-01
   2.4242424e+00   5.0659187e+00   4.0000000e-01
   2.4848485e+00   5.0426583e+00   4.0000000e-01
   2.5454545e+00   5.1151794e+00   4.0000000e-01
   2.6060606e+00   5.0914700e+00   4.0000000e-01
   2.6666667e+00   5.2303748e+00   4.0000000e-01
   2.7272727e+00   5.2539937e+00   4.0000000e-01
   2.7878788e+00   5.2219266e+00   4.0000000e-01
   2.8484848e+00   5.3252901e+00   4.0000000e-01
   2.9090909e+00   5.3427935e+00   4.0000000e-01
   2.9696970e+00   5.4113056e+00   4.0000000e-01
   3.0303030e+00   5.4323884e+00   4.0000000e-01
   3.0909091e+00   5.4730984e+00   4.0000000e-01
   3.1515152e+00   5.4672799e+00   4.0000000e-01
   3.2121212e+00   5.5377955e+00   4.0000000e-01
   3.2727273e+00   5.6260699e+00   4.0000000e-01
   3.3333333e+00   5.7075543e+00   4.0000000e-01
   3.3939394e+00   5.5937084e+00   4.0000000e-01
   3.4545455e+00   5.8008969e+00   4.0000000e-01
   3.5151515e+00   5.7875404e+00   4.0000000e-01
   3.5757576e+00   5.7478289e+00   4.0000000e-01
   3.6363636e+00   5.7515045e+00   4.0000000e-01
   3.6969697e+00   5.7578233e+00   4.0000000e-01
   3.7575758e+00   5.8596506e+00   4.0000000e-01
   3.8181818e+00   5.8076359e+00   4.0000000e-01
   3.8787879e+00   5.8427564e+00   4.0000000e-01
   3.9393939e+00   5.9326771e+00   4.0000000e-01
   4.0000000e+00   5.9321305e+00   4.0000000e-01
   4.0606061e+00   5.9762279e+00   4.0000000e-01
   4.1212121e+00   5.9769324e+00   4.0000000e-01
   4.1818182e+00   5.9512311e+00   4.0000000e-01
   4.2424242e+00   5.9644646e+00   4.0000000e-01
   4.3030303e+00   6.0481821e+00   4.0000000e-01
   4.3636364e+00   5.9923607e+00   4.0000000e-01
   4.4242424e+00   6.1021828e+00   4.0000000e-01
   4.4848485e+00   6.0987099e+00   4.0000000e-01
   4.5454545e+00   6.0893030e+00   4.0000000e-01
   4.6060606e+00   6.0902581e+00   4.0000000e-01
   4.6666667e+00   6.1230155e+00   4.0000000e-01
   4.7272727e+00   6.2951836e+00   4.0000000e-01
   4.7878788e+00   6.1268389e+00   4.0000000e-01
   4.8484848e+00   6.0677560e+00   4.0000000e-01
   4.9090909e+00   6.2539971e+00   4.0000000e-01
   4.9696970e+00   6.2009386e+00   4.0000000e-01
   5.0303030e+00   6.1498192e+00   4.0000000e-01
   5.0909091e+00   6.3244298e+00   4.0000000e-01
   5.1515152e+00   6.2320536e+00   4.0000000e-01
   5.2121212e+00   6.2297684e+00   4.0000000e-01
   5.2727273e+00   6.1863415e+00   4.0000000e-01
   5.3333333e+00   6.1817992e+00   4.0000000e-01
   5.3939394e+00   6.1560866e+00   4.0000000e-01
   5.4545455e+00   6.2324851e+00   4.0000000e-01
   5.5151515e+00   6.2097739e+00   4.0000000e-01
   5.5757576e+00   6.3033005e+00   4.0000000e-01
   5.6363636e+00   6.2632121e+00   4.0000000e-01
   5.6969697e+00   6.3754318e+00   4.0000000e-01
   5.7575758e+00   6.3701183e+00   4.0000000e-01
   5.8181818e+00   6.3101250e+00   4.0000000e-01
   5.8787879e+00   6.2948597e+00   4.0000000e-01
   5.9393939e+00   6.3734269e+00   4.0000000e-01
   6.0000000e+00   6.2650704e+00   4.0000000e-01
« Mai 2024 »
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Benutzerspezifische Werkzeuge