Uni-Logo
Sie sind hier: Startseite Professuren Diehl, Moritz Events Dateien MSI Exercise 6 Data 2

MSI Exercise 6 Data 2

data6_2.txt — Plain Text, 4Kb

Dateiinhalt

   0.0000000e+00  -4.5590944e-02   4.0000000e-01
   6.0606061e-02   2.3458947e-01   4.0000000e-01
   1.2121212e-01   5.0984875e-01   4.0000000e-01
   1.8181818e-01   6.8719109e-01   4.0000000e-01
   2.4242424e-01   8.9489219e-01   4.0000000e-01
   3.0303030e-01   1.0707451e+00   4.0000000e-01
   3.6363636e-01   1.2668138e+00   4.0000000e-01
   4.2424242e-01   1.4555992e+00   4.0000000e-01
   4.8484848e-01   1.5007573e+00   4.0000000e-01
   5.4545455e-01   1.8338975e+00   4.0000000e-01
   6.0606061e-01   2.0310768e+00   4.0000000e-01
   6.6666667e-01   2.0780381e+00   4.0000000e-01
   7.2727273e-01   2.2224145e+00   4.0000000e-01
   7.8787879e-01   2.4796003e+00   4.0000000e-01
   8.4848485e-01   2.5178526e+00   4.0000000e-01
   9.0909091e-01   2.6487711e+00   4.0000000e-01
   9.6969697e-01   2.9067204e+00   4.0000000e-01
   1.0303030e+00   2.9642837e+00   4.0000000e-01
   1.0909091e+00   3.1843367e+00   4.0000000e-01
   1.1515152e+00   3.1781048e+00   4.0000000e-01
   1.2121212e+00   3.3283193e+00   4.0000000e-01
   1.2727273e+00   3.4832868e+00   4.0000000e-01
   1.3333333e+00   3.6068292e+00   4.0000000e-01
   1.3939394e+00   3.7070407e+00   4.0000000e-01
   1.4545455e+00   3.7938045e+00   4.0000000e-01
   1.5151515e+00   3.8697227e+00   4.0000000e-01
   1.5757576e+00   3.9457701e+00   4.0000000e-01
   1.6363636e+00   4.0889334e+00   4.0000000e-01
   1.6969697e+00   4.1325258e+00   4.0000000e-01
   1.7575758e+00   4.2568010e+00   4.0000000e-01
   1.8181818e+00   4.3709639e+00   4.0000000e-01
   1.8787879e+00   4.2820829e+00   4.0000000e-01
   1.9393939e+00   4.5599600e+00   4.0000000e-01
   2.0000000e+00   4.5106346e+00   4.0000000e-01
   2.0606061e+00   4.6779731e+00   4.0000000e-01
   2.1212121e+00   4.7571457e+00   4.0000000e-01
   2.1818182e+00   4.6711291e+00   4.0000000e-01
   2.2424242e+00   4.8161084e+00   4.0000000e-01
   2.3030303e+00   5.0410229e+00   4.0000000e-01
   2.3636364e+00   4.9152683e+00   4.0000000e-01
   2.4242424e+00   5.0065220e+00   4.0000000e-01
   2.4848485e+00   5.0529531e+00   4.0000000e-01
   2.5454545e+00   5.1520694e+00   4.0000000e-01
   2.6060606e+00   5.1935991e+00   4.0000000e-01
   2.6666667e+00   5.1403501e+00   4.0000000e-01
   2.7272727e+00   5.2126114e+00   4.0000000e-01
   2.7878788e+00   5.2968877e+00   4.0000000e-01
   2.8484848e+00   5.3203829e+00   4.0000000e-01
   2.9090909e+00   5.4920722e+00   4.0000000e-01
   2.9696970e+00   5.4277755e+00   4.0000000e-01
   3.0303030e+00   5.4667919e+00   4.0000000e-01
   3.0909091e+00   5.4407097e+00   4.0000000e-01
   3.1515152e+00   5.4535504e+00   4.0000000e-01
   3.2121212e+00   5.5936673e+00   4.0000000e-01
   3.2727273e+00   5.5778804e+00   4.0000000e-01
   3.3333333e+00   5.6527783e+00   4.0000000e-01
   3.3939394e+00   5.6101607e+00   4.0000000e-01
   3.4545455e+00   5.7268240e+00   4.0000000e-01
   3.5151515e+00   5.6205622e+00   4.0000000e-01
   3.5757576e+00   5.8177377e+00   4.0000000e-01
   3.6363636e+00   5.8088898e+00   4.0000000e-01
   3.6969697e+00   5.7982638e+00   4.0000000e-01
   3.7575758e+00   5.7599570e+00   4.0000000e-01
   3.8181818e+00   5.8224893e+00   4.0000000e-01
   3.8787879e+00   5.8785652e+00   4.0000000e-01
   3.9393939e+00   5.9488857e+00   4.0000000e-01
   4.0000000e+00   5.8586562e+00   4.0000000e-01
   4.0606061e+00   5.9961479e+00   4.0000000e-01
   4.1212121e+00   6.0901020e+00   4.0000000e-01
   4.1818182e+00   5.9465086e+00   4.0000000e-01
   4.2424242e+00   6.0135952e+00   4.0000000e-01
   4.3030303e+00   5.9754988e+00   4.0000000e-01
   4.3636364e+00   5.9400723e+00   4.0000000e-01
   4.4242424e+00   6.1163758e+00   4.0000000e-01
   4.4848485e+00   6.0938817e+00   4.0000000e-01
   4.5454545e+00   6.0493820e+00   1.0000000e-01
   4.6060606e+00   5.9172140e+00   1.0000000e-01
   4.6666667e+00   5.7425162e+00   1.0000000e-01
   4.7272727e+00   5.5290075e+00   1.0000000e-01
   4.7878788e+00   5.3114899e+00   1.0000000e-01
   4.8484848e+00   5.3119769e+00   1.0000000e-01
   4.9090909e+00   5.1550149e+00   1.0000000e-01
   4.9696970e+00   5.0179581e+00   1.0000000e-01
   5.0303030e+00   4.8778346e+00   1.0000000e-01
   5.0909091e+00   4.7071368e+00   1.0000000e-01
   5.1515152e+00   4.6541392e+00   1.0000000e-01
   5.2121212e+00   4.5747303e+00   1.0000000e-01
   5.2727273e+00   4.4040563e+00   1.0000000e-01
   5.3333333e+00   4.3740706e+00   1.0000000e-01
   5.3939394e+00   4.2360761e+00   1.0000000e-01
   5.4545455e+00   4.1464497e+00   1.0000000e-01
   5.5151515e+00   3.9853802e+00   1.0000000e-01
   5.5757576e+00   3.9273093e+00   1.0000000e-01
   5.6363636e+00   3.8979916e+00   1.0000000e-01
   5.6969697e+00   3.7530871e+00   1.0000000e-01
   5.7575758e+00   3.7187964e+00   1.0000000e-01
   5.8181818e+00   3.7306642e+00   1.0000000e-01
   5.8787879e+00   3.5954060e+00   1.0000000e-01
   5.9393939e+00   3.5341031e+00   1.0000000e-01
   6.0000000e+00   3.5294649e+00   1.0000000e-01
« Mai 2024 »
Mai
MoDiMiDoFrSaSo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Benutzerspezifische Werkzeuge